Vergütungsplan
So verdienst du: deine Provisionen pro Ebene, die Ränge und dein Verdienst pro Paket – immer auf dem aktuellen Stand.
Der KICKSTARTERCASH L.L.C-FZ Vergütungsplan
Unser Vergütungsplan belohnt dich für den Aufbau und die Betreuung deines Teams – fair, transparent und über 6 Ebenen hinweg. Alle Provisionen werden auf Basis des CV (Commission Value) der vermittelten Pakete berechnet.
1. Provisionen über 6 Ebenen
Für jeden Verkauf in deiner Struktur erhältst du – je nach Ebene – deine Provision:
Ebene 1 ist eine feste Direktprovision je Paket (in Euro). Die Ebenen 2–6 sind kleine Prozentstufen auf den CV-Wert des Pakets.
2. Was du pro Paket verdienst
Ebene 1 (direkter Empfehler) erhält die feste Direktprovision des Pakets – in Euro, hier in alle Währungen umgerechnet. Die Ebenen 2–6 deiner Upline erhalten zusätzlich kleine Prozentstufen auf den CV-Wert.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (BUSINESSKUNDEN)
CV 100,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (PRIVATKUNDEN)
CV 100,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (BUSINESSKUNDEN)
CV 80,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 80,00 € | 86,40 $ | 2.840,00 ₺ | 117,60 C$ | 317,60 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 8,00 € | 8,64 $ | 284,00 ₺ | 11,76 C$ | 31,76 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,40 € | 0,43 $ | 14,20 ₺ | 0,59 C$ | 1,59 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 89,60 € | 96,77 $ | 3.180,80 ₺ | 131,71 C$ | 355,71 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE MEMBERSHIP (PRIVATKUNDEN)
CV 65,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 65,00 € | 70,20 $ | 2.307,50 ₺ | 95,55 C$ | 258,05 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 6,50 € | 7,02 $ | 230,75 ₺ | 9,56 C$ | 25,81 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,33 € | 0,35 $ | 11,54 ₺ | 0,48 C$ | 1,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 72,80 € | 78,62 $ | 2.584,40 ₺ | 107,02 C$ | 289,02 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (PRIVATKUNDEN)
CV 45,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 45,00 € | 48,60 $ | 1.597,50 ₺ | 66,15 C$ | 178,65 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 4,50 € | 4,86 $ | 159,75 ₺ | 6,62 C$ | 17,87 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,23 € | 0,24 $ | 7,99 ₺ | 0,33 C$ | 0,89 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 50,40 € | 54,43 $ | 1.789,20 ₺ | 74,09 C$ | 200,09 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
Verdienst pro Paket
CV 266,61 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 266,61 € | 287,94 $ | 9.464,66 ₺ | 391,92 C$ | 1.058,44 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 26,66 € | 28,79 $ | 946,47 ₺ | 39,19 C$ | 105,84 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 1,33 € | 1,44 $ | 47,32 ₺ | 1,96 C$ | 5,29 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 298,60 € | 322,49 $ | 10.600,41 ₺ | 438,95 C$ | 1.185,45 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
Verdienst pro Paket
CV 160,85 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 160,85 € | 173,72 $ | 5.710,18 ₺ | 236,45 C$ | 638,57 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 16,09 € | 17,37 $ | 571,02 ₺ | 23,64 C$ | 63,86 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,80 € | 0,87 $ | 28,55 ₺ | 1,18 C$ | 3,19 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 180,15 € | 194,56 $ | 6.395,40 ₺ | 264,82 C$ | 715,20 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
BLACK CARD (BUSINESSKUNDEN)
CV 150,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (BUSINESSKUNDEN)
CV 150,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 168,00 € | 181,44 $ | 5.964,00 ₺ | 246,96 C$ | 666,96 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
BLACK CARD
CV 100,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (PRIVATKUNDEN)
CV 100,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 100,00 € | 108,00 $ | 3.550,00 ₺ | 147,00 C$ | 397,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,50 € | 0,54 $ | 17,75 ₺ | 0,74 C$ | 1,99 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 112,00 € | 120,96 $ | 3.976,00 ₺ | 164,64 C$ | 444,64 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
werwer
CV 150,00 €| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 ₺ | 0,00 C$ | 0,00 AED |
| 2 Ebene 2 | 10 % | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 3 Ebene 3 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 4 Ebene 4 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 5 Ebene 5 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| 6 Ebene 6 | 0,5 % | 0,75 € | 0,81 $ | 26,63 ₺ | 1,10 C$ | 2,98 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 18,00 € | 19,44 $ | 639,00 ₺ | 26,46 C$ | 71,46 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Angaben ohne Gewähr.
3. Karriere- & Rang-System
Mit wachsendem Team steigst du im Rang auf. Jeder Rang bringt mehr Anerkennung und – je nach Einstellung – zusätzliche Boni:

- Direkte Partner: 0
- Persönliches CV: 385

Affiliate (Basis)
Voraussetzungen
- Direkte Partner: 0
- Persönliches CV: 385
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 5
- Persönliches CV: 1.000
- Partner mit mind. Rang: 1

Visionary
Voraussetzungen
- Direkte Partner: 5
- Persönliches CV: 1.000
- Partner mit mind. Rang: 1
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 5
- Persönliches CV: 2.000
- Partner mit mind. Rang: 2

Momentum Leader
Voraussetzungen
- Direkte Partner: 5
- Persönliches CV: 2.000
- Partner mit mind. Rang: 2
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 8
- Persönliches CV: 3.000
- Partner mit mind. Rang: 3

Elite Ambassador
Voraussetzungen
- Direkte Partner: 8
- Persönliches CV: 3.000
- Partner mit mind. Rang: 3
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 10
- Persönliches CV: 5.000
- Partner mit mind. Rang: 4

Crown President
Voraussetzungen
- Direkte Partner: 10
- Persönliches CV: 5.000
- Partner mit mind. Rang: 4
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.
4. So funktioniert dein Aufstieg
- Direkte Partner: Menschen, die du persönlich gewinnst.
- Persönliches CV: dein eigener Umsatz-Wert.
- Team-CV: der gesamte Umsatz-Wert deiner Struktur.
Sobald du die Voraussetzungen eines Rangs erfüllst, wird er vom Team geprüft und freigeschaltet.
Angaben ohne Gewähr. Es gelten die offiziellen Teilnahmebedingungen von KICKSTARTERCASH L.L.C-FZ.
Deutsch
Englisch
Afrikaans
Albanisch
Amharisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
Baskisch
Belarusisch
Bengalisch
Bosnisch
Bulgarisch
Burmesisch
Cebuano
Chichewa
Chinesisch (Vereinfacht)
Chinesisch (Traditionell)
Dänisch
Englisch (Australien)
Englisch (Kanada)
Englisch (USA)
Esperanto
Estnisch
Finnisch
Französisch
Friesisch
Georgisch
Griechisch
Gujarati
Haitianisch
Hausa
Hebräisch
Indonesisch
Irisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Kasachisch
Khmer
Kirgisisch
Koreanisch
Kroatisch
Kurdisch
Laotisch
Latein
Lettisch
Litauisch
Luxemburgisch
Madagassisch
Malaiisch
Maltesisch
Maori
Mazedonisch
Mongolisch
Nepalesisch
Norwegisch
Paschtu
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Portugiesisch (Brasilien)
Rumänisch
Russisch
Samoanisch
Schwedisch
Serbisch
Shona
Sindhi
Singhalesisch
Slowakisch
Slowenisch
Somali
Spanisch (Mexiko)
Spanisch (Argentinien)
Swahili
Tadschikisch
Thailändisch
Tschechisch
Türkisch
Turkmenisch
Ukrainisch
Ungarisch
Usbekisch
Vietnamesisch
Aymara
Bambara
Dhivehi
Ewe
Guarani
Krio
Lingala
Luganda
Quechua
Tigrinya