Gebühren & Limits
Alle Preise, Gebühren und Limits der Orvella Black Card – transparent und immer aktuell.
Karten
Orvella Black CardPrivatkunden · Privatkonto
389,00 €
Mitgliedspreis359,00 €Onboarding-Gebühr5,00 €Konto- und Kartengebühr monatlich (inkl. IBAN und Karte)5,99 €
Orvella Black Card BusinessFirmenkunden · Firmenkonto
639,00 €
Mitgliedspreis599,00 €Onboarding-Gebühr15,00 €Konto- und Kartengebühr monatlich (inkl. IBAN und Karte)14,99 €
Orvella Black Card DuoBundle · Privat + Business
925,20 €
Bundle-Rabatt – Summe der Einzelkarten 1.028,00 €Gebühren & Limits
| Gebührenart | Preis |
|---|---|
| Onboarding-Gebühr | 5 € |
| Konto- und Kartengebühr monatlich (inkl. IBAN und Karte) | 5,99 € |
| IBAN-Gebühr pro IBAN und Monat | inklusive |
| SEPA eingehend | 3 € |
| SEPA ausgehend | 3 € |
| Echtzeit-Überweisung (SEPA Instant, in Sekunden) | 3 € |
| SWIFT eingehend | 0,25 % · mind. 30 € |
| SWIFT ausgehend | 0,25 % · mind. 30 € |
| Transaktionsüberwachung | 0,08 € |
| Interne Überweisung | 0,15 € |
| Gebührenart | Preis |
|---|---|
| Onboarding-Gebühr | 15 € |
| Konto- und Kartengebühr monatlich (inkl. IBAN und Karte) | 14,99 € |
| IBAN-Gebühr pro IBAN und Monat | inklusive |
| SEPA eingehend | 0,2 % · mind. 3 € |
| SEPA ausgehend | 0,2 % · mind. 3 € |
| Echtzeit-Überweisung (SEPA Instant, in Sekunden) | 0,2 % · mind. 3 € |
| SWIFT eingehend | 0,2 % · mind. 35 € |
| SWIFT ausgehend | 0,2 % · mind. 35 € |
| Interne Überweisung | 0,1 % · mind. 3 € |
| Transaktionsüberwachung | kostenlos |
| Gebührenart | Preis |
|---|---|
| Orvella Black Card (Privatkunden) – Kartenpreis einmalig | 389 € |
| Orvella Black Card Business (Firmenkunden) – Kartenpreis einmalig | 639 € |
| Pro Transaktion | 0,35 € |
| Monatliche Kartengebühr | inklusive |
| Inaktivitätsgebühr nach 3 Monaten ohne Aktivität | 8 € |
| Virtuelle Karte – Ausgabe | nicht verfügbar |
| Ersatzkarte (Verlust, Diebstahl, Defekt) | nicht verfügbar |
| Art | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einzahlung / Überweisung | 50.000 € |
| Einmalige Auszahlung | 50.000 € |
| SEPA-Überweisung je Tag | 10.000 € |
| SEPA-Überweisung je Auftrag | 5.000 € |
| Kartenzahlungen je Tag | 2.500 € |
| Bargeld am Automaten je Tag | 500 € |
| Gesamt je Monat | 25.000 € |
| Gebührenart | Preis |
|---|---|
| Kauf und Verkauf (Euro ? Krypto)Bitcoin, Ether, USDT, USDC und BNB · Kurs inklusive Gebühr wird vor der Bestätigung angezeigt | 0,49 % · mind. 0,50 € |
| Tausch Krypto ? KryptoDirekter Tausch zwischen zwei Coins zum bestätigten Kurs | 0,25 % |
| Krypto-EinzahlungAlle unterstützten Netzwerke · die Netzwerkgebühr trägt der Absender | kostenlos |
| Euro vom Orvella-Konto zum Krypto-KaufÜbertrag zwischen Privatkonto und Krypto-Bereich | kostenlos |
| Auszahlung Bitcoin (BTC)Bitcoin-Netzwerk · Mindestbetrag 0,0001 BTC | 0,00002 BTC |
| Auszahlung Ether (ETH)Ethereum-Netzwerk (ERC20) · Mindestbetrag 0,001 ETH | 0,0004 ETH |
| Auszahlung Tether (USDT)Tron-Netzwerk (TRC20) · Mindestbetrag 10 USDT · Verfügbarkeit abhängig vom Wohnsitzland | 1 USDT |
| Auszahlung USD Coin (USDC)Ethereum-Netzwerk (ERC20) · Mindestbetrag 10 USDC | 1 USDC |
| Auszahlung BNBBNB Smart Chain (BEP20) · Mindestbetrag 0,002 BNB | 0,0005 BNB |
| Krypto-Übertrag zwischen Orvella-KundenSofort und ohne Blockchain-Gebühr | kostenlos |
| OTC-Handel (große Beträge)Ab 50.000 € · persönliche Betreuung · fester All-in-Kurs, vor Abschluss bestätigt | ohne Zusatzgebühr |
Konditionen laut dieser Preisliste – maßgeblich sind die vor jedem Auftrag angezeigten Gebühren. Netzwerkgebühren können sich mit der Auslastung der Blockchain ändern.
| Gebührenart | Preis |
|---|---|
| Kauf und Verkauf (Euro ? Krypto)Bitcoin, Ether, USDT, USDC und BNB · Kurs inklusive Gebühr wird vor der Bestätigung angezeigt | 0,29 % · mind. 1 € |
| Tausch Krypto ? KryptoDirekter Tausch zwischen zwei Coins zum bestätigten Kurs | 0,15 % |
| Krypto-EinzahlungAlle unterstützten Netzwerke · die Netzwerkgebühr trägt der Absender | kostenlos |
| Euro vom Orvella-Konto zum Krypto-KaufÜbertrag zwischen Firmenkonto und Krypto-Bereich | kostenlos |
| Auszahlung Bitcoin (BTC)Bitcoin-Netzwerk · Mindestbetrag 0,0001 BTC | 0,00002 BTC |
| Auszahlung Ether (ETH)Ethereum-Netzwerk (ERC20) · Mindestbetrag 0,001 ETH | 0,0004 ETH |
| Auszahlung Tether (USDT)Tron-Netzwerk (TRC20) · Mindestbetrag 10 USDT · Verfügbarkeit abhängig vom Wohnsitzland | 1 USDT |
| Auszahlung USD Coin (USDC)Ethereum-Netzwerk (ERC20) · Mindestbetrag 10 USDC | 1 USDC |
| Auszahlung BNBBNB Smart Chain (BEP20) · Mindestbetrag 0,002 BNB | 0,0005 BNB |
| Krypto-Übertrag zwischen Orvella-KundenSofort und ohne Blockchain-Gebühr | kostenlos |
| OTC-Handel (große Beträge)Ab 25.000 € · eigener Ansprechpartner · Abwicklung über das Firmenkonto · fester All-in-Kurs, vor Abschluss bestätigt | ohne Zusatzgebühr |
Konditionen laut dieser Preisliste – maßgeblich sind die vor jedem Auftrag angezeigten Gebühren. Netzwerkgebühren können sich mit der Auslastung der Blockchain ändern.
Alle Preise laut Orvella Black Card Services, Stand Oktober 2026.
Deutsch
Englisch
Afrikaans
Albanisch
Amharisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
Baskisch
Belarusisch
Bengalisch
Bosnisch
Bulgarisch
Burmesisch
Cebuano
Chichewa
Chinesisch (Vereinfacht)
Chinesisch (Traditionell)
Dänisch
Englisch (Australien)
Englisch (Kanada)
Englisch (USA)
Esperanto
Estnisch
Finnisch
Französisch
Friesisch
Georgisch
Griechisch
Gujarati
Haitianisch
Hausa
Hebräisch
Indonesisch
Irisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Kasachisch
Khmer
Kirgisisch
Koreanisch
Kroatisch
Kurdisch
Laotisch
Latein
Lettisch
Litauisch
Luxemburgisch
Madagassisch
Malaiisch
Maltesisch
Maori
Mazedonisch
Mongolisch
Nepalesisch
Norwegisch
Paschtu
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Portugiesisch (Brasilien)
Rumänisch
Russisch
Samoanisch
Schwedisch
Serbisch
Shona
Sindhi
Singhalesisch
Slowakisch
Slowenisch
Somali
Spanisch (Mexiko)
Spanisch (Argentinien)
Swahili
Tadschikisch
Thailändisch
Tschechisch
Türkisch
Turkmenisch
Ukrainisch
Ungarisch
Usbekisch
Vietnamesisch
Aymara
Bambara
Dhivehi
Ewe
Guarani
Krio
Lingala
Luganda
Quechua
Tigrinya